СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ о составе депутатов и должностных лицах Совета сельского поселения по состоянию на 1 января 2020 года
Приложение 1
Форма 1
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о составе депутатов и должностных лицах Совета сельского поселения
по состоянию на 1 января 2020 года
Наименование района Бураевский район
Наименование Совета Совет сельского поселения Челкаковский сельсовет
Шифр
строки |
1. Состав депутатов Совета | Кол-во |
1. | Установленное Уставом количество депутатов Совета | 8 |
2. | Число избранных депутатов | 8 |
3. | Из них женщин | 1 |
4. | Являлись депутатами Совета предыдущего созыва | 7 |
5 | Партийная принадлежность: | |
5.1 | Единая Россия | 5 |
5.2 | Справедливая Россия | 1 |
5.3 | КПРФ | |
5.4 | ЛДПР | |
5.5 | другие (указать партии) | |
5.6 | беспартийные | 2 |
6 | Образование: | |
6.1 | высшее | 3 |
6.2 | незаконченное высшее | |
6.3 | среднее специальное | 3 |
6.4 | среднее | 2 |
6.5. | другое | |
из числа депутатов, имеющих высшее образование: | ||
6.6 | имеют два и более высших образования | |
7 | имеют ученую степень | |
8 | Специальность по образованию: | |
8.1 | юридическая | |
8.2 | государственное, муниципальное управление | |
8.3 | экономическая | |
8.4 | медицинская | |
8.5 | педагогическая | 2 |
8.6 | аграрная | 2 |
8.7 | техническая | 2 |
8.8 | другая | 2 |
9 | Возраст: | |
9.1 | до 30 лет включительно | |
9.2 | 31-35 лет | 2 |
9.3 | 36-39 лет | 0 |
9.4 | 40-49 лет | 2 |
9.5 | 50-59 лет | 2 |
9.6 | 60 лет и старше | 2 |
10 | Род деятельности: | |
10.1 | Руководители предприятий, учреждений и других организаций | 2 |
10.1.1 | в т.ч. руководители СПК и других агропромышленных предприятий | 0 |
10.2 | Индивидуальные предприниматели | 2 |
10.3 | Всего, работников непроизводственной сферы | 3 |
в том числе, сферы: | ||
10.3.1 | образования | |
10.3.2 | здравоохранения | |
10.3.3 | науки, культуры, искусства, литературы | |
10.3.4 | печати и других средств массовой информации | |
10.3.5 | торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения, жилищно-коммунального хозяйства | |
10.3.6 | студентов | |
10.3.7 | религиозных деятелей | |
10.3.8 | пенсионеров | 2 |
10.3.9 | Представители других категорий граждан | 1 |
10.4 | Работники бюджетной сферы | 1 |
10.4.1 | в т. ч. работники муниципальных предприятий и учреждений | 1 |
11 | Национальность: | |
11.1 | башкиры | 6 |
11.2 | русские | |
11.3 | татары | 2 |
11.4 | чуваши | |
11.5 | марийцы | |
11.6 | украинцы | |
11.7 | другие (указать национальности) мордва | |
12 | Кол-во случаев досрочного прекращения полномочий депутатов с начала созыва, из них в результате: | 1 |
12.1 | – отставки по собственному желанию (указать основные причины отставки) | 1 |
12.2 | – отзыва избирателями | |
12.3 | – вступления в отношении депутата в законную силу обвинительного приговора суда | |
12.4 | – иные причины (указать какие) | 0 |
- II. Состав глав сельских поселений
и лиц, временно исполняющих полномочия глав сельского поселения
13 | Всего глав сельских поселений | 1 |
13.1 | из них женщин | |
13.2 | Избраны из состава депутатов Совета | 1 |
13.3 | Стаж работы на должности главы сельского поселения | |
13.3.1 | менее одного созыва | |
13.3.2 | от 1 до 2 созывов | v |
13.3.3 | более двух созывов | |
13.4 | Возраст: | |
13.4.1 | до 30 лет включительно | |
13.4.2 | 31-35 лет | v |
13.4.3 | 36-39 лет | |
13.4.4 | 40-49 лет | |
13.4.5 | 50-55 лет | |
13.4.6 | 56-59 лет | |
13.4.7 | 60 лет и более | |
12.5 | Образование: | |
13.5.1 | высшее | v |
13.5.2 | незаконченное высшее | |
13.5.3 | среднее специальное | |
13.5.4 | среднее | |
13.5.5 | другое | |
13.6 | Имеют два и более высших образования | |
13.7 | Имеют ученую степень, ученое звание | |
13.8 | Специальность по образованию: | |
13.8.1 | юридическая | |
13.8.2 | государственное, муниципальное управление | |
13.8.3 | экономическая | |
13.8.4 | медицинская | |
13.8.5 | педагогическая | v |
13.8.6 | аграрная | |
13.8.7 | техническая | |
13.8.8 | другая | |
13.9 | Национальность: | |
13.9.1 | башкиры | |
13.9.2 | русские | |
13.9.3 | татары | v |
13.9.4 | чуваши | |
13.9.5 | марийцы | |
13.9.6 | украинцы | |
13.9.7 | другие (указать национальности) | |
13.10 | Партийная принадлежность: | |
13.10.1 | Единая Россия | v |
13.10.2 | Справедливая Россия | |
13.10.3 | КПРФ | |
13.10.4 | ЛДПР | |
13.10.5 | другая (указать партии) | |
13.10.6 | беспартийные | |
13.11 | Кол-во случаев досрочного прекращения полномочий главы СП с начала созыва, из них в случае: | 0 |
13.11.1 | – отставки по собственному желанию
(указать причину отставки) смена места работы, большая загруженность на производстве |
|
13.11.2 | – удаления в отставку | |
13.11.3 | – отзыва избирателями | |
13.11.4 | – вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда | |
13.11.5 | – иные причины (указать какие) | |
13.12 | Лица, временно исполняющие полномочия главы городского поселения (в связи с досрочным прекращением полномочий главы сельского поселения): | – |
13.12.1 | – управляющий делами городского поселения | |
13.12.2 | – один из депутатов Совета | |
13.12.3 | – иное лицо |
Ш. Состав заместителей председателей Советов
14. | Всего заместителей председателей Советов | 1 |
14.1 | из них женщин | 0 |
1У. Состав лиц, обеспечивающих деятельность Совета
15. | Всего управляющих делами администраций сельских поселений | 1 |
15.1 | Из них женщин | 1 |
15.2 | Стаж работы в должности управляющего делами | |
15.2.1 | – менее 1 года | |
15.2.2 | – 1 – 3 года | v |
15.2.3 | – 4 – 5 лет | |
15.2.4 | – более 5 лет | |
15.3 | Образование | |
15.3.1 | высшее | v |
15.3.2 | среднее специальное | |
15.3.3 | среднее | |
15.3.4 | имеет два и более высших образования | |
15.3.5 | имеет ученую степень | |
15.4 | Специальность по образованию: | |
15.4.1 | юридическая | |
15.4.2 | государственное, муниципальное управление | |
15.4.3 | экономическая | |
15.4.4 | медицинская | |
15.4.5 | педагогическая | v |
15.4.6 | аграрная | |
15.4.7 | техническая | |
15.4.8 | другая | |
15.5 | Возраст: | |
15.5.1 | до 30 лет включительно | |
15.5.2 | 31-35 лет | |
15.5.3 | 36-39 лет | |
15.5.4 | 40-49 лет | v |
15.5.5 | 50-55 лет | |
15.5.6 | 56-59 лет | |
15.5.7 | 60 лет и более | |
15.6 | Национальность: | |
15.6.1 | башкиры | v |
15.6.2 | русские | |
15.6.3 | татары | |
15.6.4 | чуваши | |
15.6.5 | марийцы | |
15.6.6 | украинцы | |
15.6.7 | другие (указать национальности) | |
16. | Всего работников аппарата Совета (при наличии), из них | 0 |
16.1. | муниципальных служащих, в том числе | 2 |
16.1.1 | – секретарь Совета | |
16.1.2 | – специалист 2 категории | |
16.1.3 | – специалист | |
16.2. | из них женщин | 2 |
16.3 | в возрасте до 30 лет включительно | |
16.3.1 | в возрасте от 31 до 35 лет включительно | |
16.4 | технические работники | 1 |
- V. Комиссии Совета
№
п\п |
Наименование комиссий Совета | Кол-во членов комиссий |
Постоянные комиссии Совета | ||
1. | Комиссия по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности | 3 |
2. | Комиссия по развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии и социально-гуманитарным вопросам | 4 |
Иные комиссии Совета | ||
1. | Комиссия по соблюдению Регламента Совета, статусу и этике депутата | 3 |
Глава сельского поселения Челкаковский
cельсовет муниципального района
Бураевский район Республики Башкортостан ________Нигаматьянов Р.Р.
31 декабря 2019 г.